Alianza Lima y Universitario están a un paso de verse las caras en la final por el título nacional. Conoce qué falta para que haya clásico.
El último fin de semana se disputó la penúltima fecha del Torneo Clausura y tal parece que todo apunta a que habrá clásico en la final por el título nacional debido al empate que cedió Alianza Lima en Matute y a la derrota de Sporting Cristal en Cusco.
Universitario disputó su partido con Cusco FC sabiendo el resultado de su clásico rival. Los ‘cremas’ salieron con todo buscando la victoria, pero se encontraron con un conjunto que se paró bien en su cancha.
-> ESCUCHA LA MEJOR SALSA DE HOY Y SALSA DE SIEMPRE, LAS 24 HORAS, AQUÍ
Ya en los minutos finales, hubo goles, pero el encuentro terminó igualado 1-1. Este punto iba a terminar valiendo oro para los ‘merengues’ debido a que Alianza Lima empató y Sporting Cristal cayó por la mínima ante Cienciano.
CRISTHIAN PACHECO, DE CORRER CON ZAPATOS DE 10 SOLES, A BICAMPEÓN PANAMERICANO DE MARATÓN
De esta manera, Universitario se mantiene en el primer puesto con 36 unidades. Además, en el acumulado marcha segundo, por lo que depende de sí mismo para meterse en la final por el título nacional contra Alianza Lima.
Universitario es líder del Clausura al tener 36 puntos, mientras que su más cercano perseguidor es Melgar con 35. Tercero es Alianza Lima con 34 y cuarto Sporting Cristal con 33. Los ‘cremas’ tienen que vencer sí o sí a Sport Huancayo para ser inalcanzables y no correr ningún riesgo.
En caso Universitario empate, deberá esperar a lo que pase con Melgar, Alianza Lima y Sporting Cristal para saber si pasa o no la final por el título nacional. Cabe mencionar que el campeonato puede acabarse si los ‘blanquiazules’ gana y no hacen lo propio la ‘U’, Cristal y Melgar.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2023 - Liga 1
A continuación, la tabla:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | 8 | 18 | 36 |
2 | Melgar | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 12 | 17 | 35 |
3 | Alianza Lima | 17 | 9 | 7 | 1 | 16 | 5 | 11 | 34 |
4 | Sporting Cristal | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 13 | 15 | 33 |
5 | ADT | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 | 33 |
6 | Sport Huancayo | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 13 | 9 | 29 |
7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 26 |
8 | Cienciano | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 24 |
9 | César Vallejo | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 18 | 4 | 21 |
10 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 20 |
11 | UTC | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 24 | -3 | 19 |
12 | Carlos A. Mannucci | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | -4 | 19 |
13 | Cusco FC | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 |
14 | Atlético Grau | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 | 18 |
15 | Binacional | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | 32 | -8 | 17 |
16 | Alianza Atlético | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 16 |
17 | Unión Comercio | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 32 | -15 | 14 |
18 | Cantolao | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 25 | -15 | 14 |
19 | Municipal | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 34 | -18 | 12 |
Tabla acumulada de la Liga 1 2023
A continuación, la tabla:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Alianza Lima | 35 | 23 | 7 | 5 | 54 | 22 | 32 | 76 |
2 | Universitario | 35 | 21 | 7 | 7 | 55 | 22 | 33 | 70 |
3 | Sporting Cristal | 35 | 18 | 14 | 3 | 61 | 31 | 30 | 68 |
4 | Melgar | 35 | 16 | 12 | 7 | 53 | 34 | 19 | 60 |
5 | ADT | 35 | 14 | 12 | 9 | 44 | 36 | 8 | 54 |
6 | Sport Huancayo | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 37 | 14 | 53 |
7 | Deportivo Garcilaso | 35 | 13 | 13 | 9 | 55 | 45 | 10 | 51 |
8 | Cusco FC | 35 | 14 | 8 | 14 | 41 | 42 | -1 | 50 |
9 | César Vallejo | 35 | 13 | 9 | 13 | 47 | 41 | 6 | 48 |
10 | Cienciano | 35 | 13 | 8 | 13 | 43 | 46 | -3 | 48 |
11 | Carlos A. Mannucci | 35 | 13 | 7 | 15 | 36 | 39 | -3 | 46 |
12 | Atlético Grau* | 35 | 10 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 41 |
13 | UTC* | 36 | 8 | 16 | 11 | 37 | 46 | -9 | 40 |
14 | Alianza Atlético | 35 | 10 | 9 | 15 | 46 | 55 | -9 | 39 |
15 | Binacional** | 35 | 10 | 4 | 21 | 54 | 66 | -12 | 35 |
16 | Sport Boys | 35 | 10 | 8 | 16 | 26 | 46 | -20 | 34 |
17 | Unión Comercio | 35 | 8 | 8 | 19 | 41 | 72 | -31 | 33 |
18 | Municipal | 35 | 11 | 3 | 21 | 35 | 52 | -17 | 31 |
19 | Cantolao | 35 | 6 | 5 | 24 | 19 | 61 | -42 | 23 |
¡Escucha Radiomar en vivo, salsa de hoy, salsa de siempre y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos!